Every market we follow, once it settles: the winner's price a week before and a day before, and whether the favourite a week out came in. The odds are the venues'; the record is ours, and it grows with every market that settles.
What the winner was priced at, a week out
| Settled | Market | Winner | A week out | A day out | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | Montreal Alouettes vs Edmonton Elks Kalshi · Sports | Edmonton Elks | 41% | 99% | Upset |
| 2026-11-22 | EC Vitoria BA vs Red Bull Bragantino SP: Correct Score Kalshi · Sports | EC Vitoria BA wins 2-1 | 8.5% | 99% | Upset |
| 2026-11-22 | UMBC vs Ohio St. Kalshi · Sports | Ohio St. | 98% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Montana St. vs High Point Kalshi · Sports | High Point | 77% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Robert Morris vs Toledo Kalshi · Sports | Toledo | 80% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Little Rock vs Jacksonville Kalshi · Sports | Little Rock | 56% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Orlando vs Cincinnati: Regulation Time BTTS Kalshi · Sports | Yes | 74% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Indianapolis vs Houston: 1st Quarter Winner Kalshi · Sports | Houston | 56% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Chattanooga vs Austin Peay Kalshi · Sports | Chattanooga | 47% | 99% | Upset |
| 2026-11-22 | Southern Utah vs Texas Kalshi · Sports | Texas | 97% | >99% | Called it |
| 2026-11-22 | Edmonton vs Tampa Bay Kalshi · Sports | Tampa Bay | 60% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Stetson vs Louisville Kalshi · Sports | Louisville | 99% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Northeastern vs Butler Kalshi · Sports | Butler | 77% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Sao Paulo vs Fluminense Kalshi · Sports | Fluminense | 30% | >99% | Upset |
| 2026-11-22 | Philadelphia vs Ottawa Kalshi · Sports | Philadelphia | 38% | 99% | Upset |
| 2026-11-22 | Charleston vs Drake Kalshi · Sports | Drake | 61% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Montreal vs Carolina Kalshi · Sports | Montreal | 28% | 99% | Upset |
| 2026-11-22 | Tulane vs Louisiana Tech Kalshi · Sports | Louisiana Tech | 44% | 99% | Upset |
| 2026-11-22 | Los Angeles vs Toronto Kalshi · Sports | Los Angeles | 48% | 99% | Upset |
| 2026-11-22 | Buffalo vs Washington Kalshi · Sports | Buffalo | 44% | 98% | Upset |
| 2026-11-22 | Orlando vs Cincinnati Kalshi · Sports | Cincinnati | 38% | 99% | Upset |
| 2026-11-22 | St. Louis vs Pittsburgh Kalshi · Sports | St. Louis | 48% | 99% | Upset |
| 2026-11-22 | New York I vs Winnipeg Kalshi · Sports | Winnipeg | 53% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Georgia Southern vs Houston Christian Kalshi · Sports | Georgia Southern | 45% | 99% | Upset |
| 2026-11-22 | Montana St. vs Iowa Kalshi · Sports | Iowa | 96% | >99% | Called it |
| 2026-11-22 | Orlando City SC vs FC Cincinnati: Regulation Time Correct Score Kalshi · Sports | Reg Time: FC Cincinnati wins 3-1 | 4.5% | 99% | Upset |
| 2026-11-22 | New Mexico St. vs Arizona Kalshi · Sports | Arizona | 51% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Manhattan vs LIU Kalshi · Sports | Manhattan | 50% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Southeastern Louisiana vs Nicholls St. Kalshi · Sports | Southeastern Louisiana | 76% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Maine vs Quinnipiac Kalshi · Sports | Maine | 49% | 99% | Upset |
| 2026-11-22 | Southeast Missouri St. vs St. Thomas Kalshi · Sports | St. Thomas | 74% | >99% | Called it |
| 2026-11-22 | Indianapolis vs Houston Kalshi · Sports | Houston | 81% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | New York vs Minnesota Kalshi · Sports | New York | 54% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Portland vs Milwaukee Kalshi · Sports | Portland | 70% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Los Angeles C vs San Antonio Kalshi · Sports | San Antonio | 81% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Rice vs Temple Kalshi · Sports | Rice | 37% | 99% | Upset |
| 2026-11-22 | Golden State vs Memphis Kalshi · Sports | Memphis | 52% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Northwestern St. vs Stephen F. Austin Kalshi · Sports | Stephen F. Austin | 98% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Texas A&M vs TCU Kalshi · Sports | Texas A&M | 53% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Rutgers vs UNLV Kalshi · Sports | Rutgers | 57% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Wisconsin vs Seton Hall Kalshi · Sports | Seton Hall | 60% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Oregon vs Oregon St. Kalshi · Sports | Oregon St. | 49% | 99% | Upset |
| 2026-11-22 | Columbus vs Chicago Kalshi · Sports | Columbus | 60% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Minnesota vs Calgary Kalshi · Sports | Minnesota | 66% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Utah Tech vs Washington Kalshi · Sports | Washington | 83% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Long Beach St. vs San Francisco Kalshi · Sports | San Francisco | 51% | >99% | Called it |
| 2026-11-22 | San Diego St. vs Cal State Northridge Kalshi · Sports | Cal State Northridge | 49% | 99% | Upset |
| 2026-11-22 | Indianapolis vs Houston: 3rd Quarter Winner Kalshi · Sports | Houston | 59% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Anaheim vs Colorado Kalshi · Sports | Colorado | 64% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Sacramento St. vs Stanford Kalshi · Sports | Stanford | 90% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | UC Santa Barbara vs Pepperdine Kalshi · Sports | UC Santa Barbara | 50% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Indianapolis vs Houston: Touchdowns Kalshi · Sports | Kayshon Boutte: 1+ | 20% | 99% | Upset |
| 2026-11-22 | UTEP vs New Mexico St. Kalshi · Sports | UTEP | 48% | 99% | Upset |
| 2026-11-22 | Cal Poly vs UCLA Kalshi · Sports | UCLA | >99% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | East Texas A&M vs California Kalshi · Sports | California | 82% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Weber St. vs Cal State Fullerton Kalshi · Sports | Cal State Fullerton | 49% | 99% | Upset |
| 2026-11-22 | Seattle vs Salt Lake: Regulation Time BTTS Kalshi · Sports | Yes | 64% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Malaysia vs Indonesia Kalshi · Sports | Indonesia | 50% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Houston vs Kansas: Race to 10 Points Kalshi · Sports | Houston | 50% | 99% | Called it |
| 2026-11-22 | Soles de Mexicali vs Astros de Jalisco Kalshi · Sports | Astros de Jalisco | 50% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Siena vs St. John's Kalshi · Sports | St. John's | 97% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Chicago St. vs UIC Kalshi · Sports | UIC | 95% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | James Madison vs Towson Kalshi · Sports | James Madison | 34% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Coppin St. vs La Salle Kalshi · Sports | La Salle | 88% | >99% | Called it |
| 2026-11-21 | Boston University vs Merrimack Kalshi · Sports | Boston University | 32% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Wofford vs Charleston Southern Kalshi · Sports | Wofford | 44% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Elon vs South Carolina Kalshi · Sports | South Carolina | 90% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Binghamton vs Lafayette Kalshi · Sports | Lafayette | 54% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Florida Gulf Coast vs Florida Atlantic Kalshi · Sports | Florida Atlantic | 71% | >99% | Called it |
| 2026-11-21 | Furman vs Radford Kalshi · Sports | Furman | 66% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Brown vs Holy Cross Kalshi · Sports | Brown | 58% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Morgan St. vs North Carolina A&T Kalshi · Sports | North Carolina A&T | 71% | >99% | Called it |
| 2026-11-21 | Ole Miss vs Ohio St. Kalshi · Sports | Ohio St. | 51% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | CR Flamengo RJ vs CA Paranaense PR: Correct Score Kalshi · Sports | CR Flamengo RJ wins 2-1 | 12% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Cruzeiro EC MG vs SE Palmeiras SP: Correct Score Kalshi · Sports | Cruzeiro EC MG wins 2-1 | 11% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | VMI vs Longwood Kalshi · Sports | Longwood | 67% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Memphis vs Cleveland Kalshi · Sports | Memphis | 33% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Houston vs Indiana Kalshi · Sports | Houston | 71% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Philadelphia vs Orlando Kalshi · Sports | Philadelphia | 64% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Kansas vs West Virginia Kalshi · Sports | Kansas | 86% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Milwaukee vs Miami Kalshi · Sports | Miami | 80% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Washington vs Toronto Kalshi · Sports | Washington | 33% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Chicago vs Brooklyn Kalshi · Sports | Chicago | 46% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Corinthians vs Botafogo Kalshi · Sports | Corinthians | 53% | >99% | Called it |
| 2026-11-21 | Gremio vs Bahia Kalshi · Sports | Tie | 26% | >99% | Upset |
| 2026-11-21 | Louisiana-Monroe vs LSU Kalshi · Sports | LSU | >99% | >99% | Called it |
| 2026-11-21 | Northern Illinois vs Marquette Kalshi · Sports | Marquette | 97% | >99% | Called it |
| 2026-11-21 | Boston vs Detroit Kalshi · Sports | Boston | 49% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Vermont vs Yale Kalshi · Sports | Yale | 56% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Montreal vs New Jersey Kalshi · Sports | Montreal | 38% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Wichita St. vs Loyola Chicago Kalshi · Sports | Wichita St. | 52% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Mercer vs Presbyterian Kalshi · Sports | Presbyterian | 44% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | UNC Wilmington vs LIU Kalshi · Sports | LIU | 18% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Campbell vs Oklahoma Kalshi · Sports | Oklahoma | 95% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Howard vs Duquesne Kalshi · Sports | Duquesne | 56% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Gremio FB Porto Alegrense RS vs EC Bahia BA: Correct Score Kalshi · Sports | Draw 0-0 | 7% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Kansas vs Minnesota Kalshi · Sports | Minnesota | 49% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | New Hampshire vs Stonehill Kalshi · Sports | New Hampshire | 53% | >99% | Called it |
| 2026-11-21 | Purdue Fort Wayne vs Bradley Kalshi · Sports | Purdue Fort Wayne | 22% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | SC Corinthians SP vs Botafogo FR RJ: Correct Score Kalshi · Sports | SC Corinthians SP wins 4-0 | 2% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Golden State vs Dallas Kalshi · Sports | Dallas | 45% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Detroit vs New Orleans Kalshi · Sports | Detroit | 69% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Atlanta vs Oklahoma City Kalshi · Sports | Atlanta | 30% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Boston College vs Harvard Kalshi · Sports | Boston College | 67% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Portland vs Colorado Kalshi · Sports | Portland | 7% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Northern Colorado vs BYU Kalshi · Sports | BYU | 95% | >99% | Called it |
| 2026-11-21 | Oakland vs Arizona St. Kalshi · Sports | Arizona St. | 95% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | North Dakota St. vs Colorado St. Kalshi · Sports | Colorado St. | 90% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | UNC Greensboro vs Gardner-Webb Kalshi · Sports | UNC Greensboro | 57% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Fresno St. vs San Jose St. Kalshi · Sports | San Jose St. | 63% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Southern Utah vs Air Force Kalshi · Sports | Southern Utah | 50% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | UConn vs Arizona Kalshi · Sports | Arizona | 52% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Idaho vs Nevada Kalshi · Sports | Nevada | 94% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Hawai'i vs Washington St. Kalshi · Sports | Washington St. | 50% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Texas Southern vs San Diego St. Kalshi · Sports | San Diego St. | 95% | >99% | Called it |
| 2026-11-21 | UC Riverside vs San Diego Kalshi · Sports | San Diego | 67% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Utah Tech vs Cal State Bakersfield Kalshi · Sports | Utah Tech | 49% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Boston vs Denver: 3rd Quarter Winner Kalshi · Sports | Denver | 46% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Phoenix vs Sacramento Kalshi · Sports | Phoenix | 72% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Cal State Fullerton vs UCLA Kalshi · Sports | UCLA | 96% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Boston vs Denver Kalshi · Sports | Denver | 22% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Utah vs Los Angeles L Kalshi · Sports | Utah | 19% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Colorado vs Utah Kalshi · Sports | Utah | 48% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | UNLV vs Auburn Kalshi · Sports | Auburn | 70% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | ex-RUSTEC vs. 33 Kalshi · Sports | ex-RUSTEC | 46% | >99% | Upset |
| 2026-11-21 | KUUSAMO.gg vs. Walczaki Kalshi · Sports | KUUSAMO.gg | 53% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Bangladesh A vs Hong Kong Kalshi · Sports | Bangladesh A | 43% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Zvolen vs Kosice Kalshi · Sports | Kosice advances | 48% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Al Wasl vs Hatta Kalshi · Sports | Al Wasl | 48% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Inner Circle Esports vs. GamerLegion Kalshi · Sports | GamerLegion | 50% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | MOUZ NXT vs. WBT Academy Kalshi · Sports | WBT Academy | 50% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | NK Dob vs Bistrica Slovenska Bistrica Kalshi · Sports | NK Dob advances | 34% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | ASTRON vs. INFURITY Gaming Kalshi · Sports | INFURITY Gaming | 37% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Sudurpaschim Royals vs Chitwan Rhinos Kalshi · Sports | Sudurpaschim Royals | 49% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Yas Lions vs Royal Desert Champions Kalshi · Sports | Royal Desert Champions | 53% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Seoul SK Knights vs KT Sonicboom Kalshi · Sports | KT Sonicboom | 50% | 98% | Called it |
| 2026-11-21 | KCC Egis vs Anyang Jungkwanjang Red Boosters Kalshi · Sports | Anyang Jungkwanjang Red Boosters | 50% | 96% | Called it |
| 2026-11-21 | Fordham vs Duke Kalshi · Sports | Duke | >99% | >99% | Called it |
| 2026-11-21 | NIP vs. BIG Kalshi · Sports | BIG | 43% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Al Ain vs Al Dhafra Kalshi · Sports | Al Ain | 82% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Bowling Green vs Penn St. Kalshi · Sports | Penn St. | 49% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Al Ahli Doha vs Al-Shamal Kalshi · Sports | Tie | 48% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Liberty vs Elon Kalshi · Sports | Elon | 50% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Purdue vs Florida St. Kalshi · Sports | Florida St. | 53% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Spirit Academy vs. Team Lynx Kalshi · Sports | Spirit Academy | 56% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | South Alabama vs Memphis Kalshi · Sports | Memphis | 52% | >99% | Called it |
| 2026-11-21 | Maryland-Eastern Shore vs Rutgers Kalshi · Sports | Rutgers | 97% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | FORZE Reload vs. ex-INOX Division Kalshi · Sports | FORZE Reload | 50% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | The Chosen Few vs. LPH Gaming Kalshi · Sports | The Chosen Few | 39% | 91% | Upset |
| 2026-11-21 | Austria Wien vs Bayern Kalshi · Sports | Bayern | 40% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Paris FC vs Koege Kalshi · Sports | Paris FC | 40% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Dubai Basketball vs Maccabi Tel-Aviv Kalshi · Sports | Dubai Basketball | 64% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Luminosity vs. Sangal Kalshi · Sports | Sangal | 44% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Panathinaikos BC vs BC Zalgiris Kaunas Kalshi · Sports | Panathinaikos BC | 51% | >99% | Called it |
| 2026-11-21 | RoundsGG vs. banda chuya Kalshi · Sports | banda chuya | 50% | 98% | Upset |
| 2026-11-21 | Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Bayern Munich Kalshi · Sports | Bayern Munich | 50% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Barcelona vs Servette Chenois Kalshi · Sports | Barcelona | 97% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Arsenal vs Lyon Kalshi · Sports | Lyon | 40% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Florida vs West Virginia Kalshi · Sports | Florida | 80% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Benfica Lisbon vs Roma Kalshi · Sports | Roma | 40% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Penarol vs Cerro Largo Kalshi · Sports | Penarol | 55% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Boston River vs Dep Maldonado Kalshi · Sports | Boston River | 56% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Progreso vs Montevideo City Kalshi · Sports | Tie | 55% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Hapoel Tel-Aviv vs Paris Basketball Kalshi · Sports | Paris Basketball | 24% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Fenerbahce Istanbul vs Olimpia Milano Kalshi · Sports | Olimpia Milano | 47% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | High Point vs Vermont Kalshi · Sports | Vermont | 50% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Virtus Bologna vs Valencia Basket Kalshi · Sports | Valencia Basket | 69% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | BIG vs. GamerLegion Kalshi · Sports | BIG | 50% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Froglings vs. CyberHero Kalshi · Sports | CyberHero | 44% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Notre Dame vs Auburn Kalshi · Sports | Notre Dame | 44% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Vasco da Gama vs Internacional Kalshi · Sports | Vasco da Gama | 60% | >99% | Called it |
| 2026-11-21 | VTK vs. gothboiclique Kalshi · Sports | VTK | 70% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Vitoria vs Bragantino Kalshi · Sports | Vitoria | 34% | >99% | Upset |
| 2026-11-21 | Texas Tech vs North Carolina Kalshi · Sports | North Carolina | 47% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | James Madison vs Virginia Kalshi · Sports | Virginia | 54% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Quinnipiac vs Colgate Kalshi · Sports | Colgate | 50% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Esport Academy Copenhagen vs. Fever Squad Kalshi · Sports | Esport Academy Copenhagen | 72% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | St. Bonaventure vs Buffalo Kalshi · Sports | St. Bonaventure | 42% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | North Florida vs Bethune-Cookman Kalshi · Sports | North Florida | 52% | >99% | Called it |
| 2026-11-21 | Minas Tenis Clube MG vs Basquete Osasco Kalshi · Sports | Minas Tenis Clube MG | 49% | >99% | Upset |
| 2026-11-21 | Appalachian St. vs Wake Forest Kalshi · Sports | Appalachian St. | 49% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | NC St. vs Murray St. Kalshi · Sports | NC St. | 60% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Sacred Heart vs Michigan St. Kalshi · Sports | Michigan St. | >99% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | VCU vs Maine Kalshi · Sports | Maine | 47% | 99% | Upset |
| 2026-11-21 | Stetson vs UCF Kalshi · Sports | UCF | 51% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | Villainous vs. LAG Gaming Kalshi · Sports | LAG Gaming | 50% | 99% | Called it |
| 2026-11-21 | William & Mary vs Old Dominion Kalshi · Sports | William & Mary | 45% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Denmark vs Norway: Correct Score Kalshi · Sports | Norway wins 3-2 | 4% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Wales vs Portugal: Correct Score Kalshi · Sports | Portugal wins 3-2 | 4% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Poland vs Sweden: Correct Score Kalshi · Sports | Draw 1-1 | 12% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Villanova vs Pittsburgh Kalshi · Sports | Pittsburgh | 44% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Sacred Heart vs Providence Kalshi · Sports | Providence | 97% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | USA vs Haiti: Regulation Time Moneyline Kalshi · Sports | Reg Time: USA | 46% | >99% | Upset |
| 2026-11-20 | Florida Gulf Coast vs South Carolina Kalshi · Sports | South Carolina | >99% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | French Guiana vs Vincent Grenadines Kalshi · Sports | French Guiana | 47% | >99% | Upset |
| 2026-11-20 | Cleveland St. vs Xavier Kalshi · Sports | Xavier | 99% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Norfolk St. vs Georgia Tech Kalshi · Sports | Georgia Tech | 95% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Cal State Northridge vs Troy Kalshi · Sports | Troy | 50% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Liberty vs North Carolina A&T Kalshi · Sports | Liberty | 49% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Charlotte vs Davidson Kalshi · Sports | Charlotte | 26% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Akron vs Bucknell Kalshi · Sports | Bucknell | 4.5% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Ball St. vs Florida St. Kalshi · Sports | Florida St. | 95% | >99% | Called it |
| 2026-11-20 | East Tennessee St. vs Marshall Kalshi · Sports | Marshall | 57% | >99% | Called it |
| 2026-11-20 | Eastern Illinois vs Southern Illinois Kalshi · Sports | Southern Illinois | 48% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | St. Thomas vs Drake Kalshi · Sports | St. Thomas | 48% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | SIU Edwardsville vs Northern Illinois Kalshi · Sports | Northern Illinois | 49% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Seton Hall vs Auburn Kalshi · Sports | Auburn | 49% | >99% | Upset |
| 2026-11-20 | Portland vs Minnesota: 1st Quarter Winner Kalshi · Sports | Minnesota | 48% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Tennessee St. vs South Florida Kalshi · Sports | South Florida | 90% | >99% | Called it |
| 2026-11-20 | Fordham vs Manhattan Kalshi · Sports | Fordham | 84% | >99% | Called it |
| 2026-11-20 | New York vs Toronto Kalshi · Sports | New York | 60% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | USA vs Haiti Kalshi · Sports | USA advances | 99% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Arkansas vs Indiana Kalshi · Sports | Indiana | 36% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Miami (OH) vs Kent St. Kalshi · Sports | Miami (OH) | 76% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Illinois vs Duke Kalshi · Sports | Illinois | 25% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Eastern Michigan vs Western Michigan Kalshi · Sports | Western Michigan | 81% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Edmonton vs Florida Kalshi · Sports | Edmonton | 45% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Los Angeles vs Boston Kalshi · Sports | Los Angeles | 40% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Buffalo vs Philadelphia Kalshi · Sports | Philadelphia | 45% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Mississippi St. vs UCF Kalshi · Sports | Mississippi St. | 48% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Toronto vs Chicago Kalshi · Sports | Chicago | 42% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Washington vs Tampa Bay Kalshi · Sports | Tampa Bay | 61% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Bowling Green vs William & Mary Kalshi · Sports | William & Mary | 59% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Oral Roberts vs SMU Kalshi · Sports | SMU | 97% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Columbus vs New York I Kalshi · Sports | New York I | 52% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Kennesaw St. vs Alabama Kalshi · Sports | Alabama | 96% | >99% | Called it |
| 2026-11-20 | Monmouth vs Wake Forest Kalshi · Sports | Wake Forest | 87% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Ottawa vs Winnipeg Kalshi · Sports | Ottawa | 52% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | El Salvador vs Saint Martin: Regulation Time Moneyline Kalshi · Sports | Reg Time: El Salvador | 48% | >99% | Upset |
| 2026-11-20 | Green Bay vs West Florida Kalshi · Sports | West Florida | 25% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Jacksonville St. vs Louisiana Tech Kalshi · Sports | Louisiana Tech | 53% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Le Moyne vs Evansville Kalshi · Sports | Evansville | 73% | >99% | Called it |
| 2026-11-20 | SMU vs Kansas St. Kalshi · Sports | Kansas St. | 49% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Lamar vs Omaha Kalshi · Sports | Lamar | 54% | >99% | Called it |
| 2026-11-20 | Lindenwood vs Northern Iowa Kalshi · Sports | Northern Iowa | 87% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Bryant vs UMass Kalshi · Sports | Bryant | 8% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Detroit vs San Antonio Kalshi · Sports | Detroit | 36% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Ball St. vs Ohio Kalshi · Sports | Ohio | 76% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Portland vs Minnesota Kalshi · Sports | Minnesota | 52% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Anaheim vs St. Louis Kalshi · Sports | St. Louis | 58% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Nashville vs Minnesota Kalshi · Sports | Minnesota | 65% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Middle Tennessee vs Georgia Southern Kalshi · Sports | Middle Tennessee | 50% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Texas A&M-Corpus Christi vs Rice Kalshi · Sports | Rice | 47% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Eastern Washington vs Utah Kalshi · Sports | Eastern Washington | 14% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Nicholls St. vs Ole Miss Kalshi · Sports | Ole Miss | 97% | >99% | Called it |
| 2026-11-20 | Sam Houston vs Wyoming Kalshi · Sports | Wyoming | 78% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Mexico vs Jamaica Kalshi · Sports | Mexico advances | 99% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Michigan St. vs Tennessee Kalshi · Sports | Tennessee | 35% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Mexico vs Jamaica: Regulation Time Moneyline Kalshi · Sports | Reg Time: Mexico | 46% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | El Salvador vs Saint Martin Kalshi · Sports | El Salvador advances | 57% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Alabama St. vs UC Davis Kalshi · Sports | Alabama St. | 21% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Old Dominion vs Virginia Kalshi · Sports | Virginia | 95% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Kansas vs UNLV Kalshi · Sports | Kansas | 94% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Nicaragua vs Montserrat: Regulation Time Moneyline Kalshi · Sports | Reg Time: Nicaragua | 46% | >99% | Upset |
| 2026-11-20 | Seattle vs California Baptist Kalshi · Sports | Seattle | 74% | 99% | Called it |
| 2026-11-20 | Grand Canyon vs Santa Clara Kalshi · Sports | Santa Clara | 49% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Dallas vs Vegas Kalshi · Sports | Dallas | 45% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | Utah vs Los Angeles C Kalshi · Sports | Utah | 35% | 99% | Upset |
| 2026-11-20 | UC Irvine vs Stanford Kalshi · Sports | Stanford | 73% | 99% | Called it |
